Минск
Применение: для изготовления лопастей вертолетов, штампованных и кованных деталей сложной конфигурации.
ГОСТ 4784 – 97
Fe | Si | Mn | Cr | Ti | Al | Cu | Mg | Zn | Примесей |
до 0.5 | 0.5 — 1.2 | 0.15 — 0.35 | до 0.25 | до 0.15 | 95.95 — 98.8 | 0.1 — 0.5 | 0.45 — 0.9 | до 0.2 | прочие, каждая 0.05; всего 0.1 |
Примечание: Al — основа; процентное содержание Al дано приблизительно.
Сортамент | Размер | Напр. | σв , МПа | σТ , МПа | δ5 , % | Ψ, % | KCU, кДж/м2 | Термообр. |
Трубы, ГОСТ 18482-79 | 310 | 225 | 8 | Закалка и искусственное старение | ||||
Трубы, ГОСТ 18482-79 | 210 | 110 | 14 | Закалка и старение | ||||
Пруток, повышенной пластичности, ГОСТ 51834-2001 | 295-315 | 225 | 12-14 | Закалка и искусственное старение | ||||
Пруток, высокой прочности, ГОСТ 51834-2001 | 335 | 245 | 8 | Закалка и искусственное старение | ||||
Пруток, ГОСТ 21488-97 | 295 | 225 | 12 | Закалка и искусственное старение | ||||
Пруток, ГОСТ 21488-97 | 175 | 100 | 14 | Закалка и старение | ||||
Лента отожжен., ГОСТ 13726-97 | 145 | 15 | ||||||
Профили, ГОСТ 8617-81 | 176 | 14 | ||||||
Профили, ГОСТ 8617-81 | до 50 | 294 | 225 | 10 | Закалка и искусственное старение | |||
Плита, ГОСТ 17232-99 | 275-295 | 6-7 | Закалка и искусственное старение | |||||
Плита, ГОСТ 17232-99 | 165-175 | 10-14 | Закалка и старение |
Твердость АВ | HB 10-1 = 85 МПа |
Твердость АВ после закалки | HB 10-1 = 65 МПа |
Твердость АВ, сплав отожженный | HB 10-1 = 30 МПа |
T, Град | E 10-5 , МПа | α 106 , 1/Град | λ , Вт/(м·град) | ρ , кг/м3 | C, Дж/(кг·град) | R 109 , Ом·м |
20 | 0.71 | 2700 | 37 | |||
100 | 23.5 | 180 | 797 |
σв — Предел кратковременной прочности, [МПа]
σT — Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа]
δ5 — Относительное удлинение при разрыве, [%]
Ψ — Относительное сужение, [%]
KCU — Ударная вязкость, [кДж/м2 ]
HB — Твердость по Бринеллю, [МПа]
T — Температура, при которой получены данные свойства, [Град]
E — Модуль упругости первого рода, [МПа]
α — Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o — T), [1/Град]
λ — Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала), [Вт/(м·град)]
ρ — Плотность материала, [кг/м3 ]
C — Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o — T), [Дж/(кг·град)]
R — Удельное электросопротивление, [Ом·м]
АВ